- Отметьте наличие материалов, размещенных на официальном сайте и информационных стендах организации
Перечень информации | на информационны) стендах в помещении организации |
на официальном сайте организации в сети «Интернет» |
1. О дате государственной регистрации организации социального обслуживания с указанием числа, месяца и года регистрации | ||
2. Об учредителе (учредителях) организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты | ||
3. О месте нахождения организации социального обслуживания, ее филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда | ||
4. О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед | ||
5. О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположена организация социального обслуживания, и об адресах электронной почты | ||
6. О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты | ||
7. О структуре и органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания | ||
8. О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети “Интернет”) | ||
9. О форме социального обслуживания, в которой организация предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому) |
Перечень информации | на информационны стендах в помещении организации |
на х официальном сайте организации в сети «Интепнрт» |
|
10. О видах социальных услуг, предоставляемых организацией социального обслуживания (социально- бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-педагогические, социально- трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги) | |||
11. О порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно | |||
^2- О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |||
13. О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |||
14. Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |||
15. О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов) (при наличии соответствующих видов деятельности)* | |||
16. О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности) | |||
17. О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов) | |||
18. О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных | | |
Перечень информации | на информационных стендах в помещении организации |
на официальном сайте организации в сети «Интернет» |
предписаний (при наличии)* | ||
19. Информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков) | ||
Всего |
- Отметьте функционирующие дистанционные способы взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на официальном сайте организации.
абонентский номер телефона; | |
адрес электронной почты; | |
электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных); | |
раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; | |
техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); | |
иные дистанционные способы взаимодействия (УКАЖИТЕ, какие) | |
ВСЕГО |
- Укажите количество комфортных условий для предоставления услуг.
наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; | |
наличие и понятность навигации внутри организации; | |
наличие и доступность питьевой воды; | |
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; | |
санитарное состояние помещений организации; | |
транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном транспорте, наличие парковки); | |
доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации в сети «Интернет», посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении у специалиста организации). | |
ВСЕГО |
- Укажите количество условий доступности организации для инвалидов.
наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); | |
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | |
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | |
наличие сменных кресел-колясок; | |
наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы | |
ВСЕГО |
- Укажите количество условий доступности организации для инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | |
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | |
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | |
наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; | |
помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; | |
наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | |
ВСЕГО |
6. Предусмотрено ли в организации осуществление лицензируемых в соответствии с законодательством РФ видов деятельности?
- Да 2. Нет
7. Имеются ли в организации предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания?
- Да 2. Нет
8. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в организации: