Информация о языке на котором ведется образовательная деятельность: русский язык.
Локальные документы регламентирующие образовательную деятельность
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ГКУ СО КК “АПШЕРОНСКИЙ СРЦН” НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПО ГРУППАМ
| № п\п | Название документа | Ссылка на документ |
| 1 | Режим дня воспитанников ГКУ СО КК «Апшеронский СРЦН» | Скачать “Режим дня воспитанников ГКУ СО КК «Апшеронский СРЦН»” |
| 2 | График реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2025-2026 учебный год |
Скачать “График реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2025-2026 учебный год” |
| 3 | Расписание занятий в 1 группе | Скачать “Расписание занятий в 1 группе” |
| 4 | Расписание занятий в 2 группе | Скачать “Расписание занятий в 2 группе” |
| 5 | Расписание занятий в 3 группе | Скачать “Расписание занятий в 3 группе” |
| 6 | Отделение полустационарного социального обслуживания расписание занятий 1-2 смены | |
| 7 | Расписание занятий в приёмном отделении с карантинным блоком | Скачать “Расписание занятий в приёмном отделении с карантинным блоком” |
| 8 | Программы реабилитации несовершеннолетних, реализуемые в 2025-2026 учебном году | Скачать “Программы реабилитации несовершеннолетних, реализуемые в 2025-2026 учебном году” |
| 9 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Скачать “Лицензия на осуществление образовательной деятельности” |
Реализуемые образовательные программы
| № п\п | Название программы | Ссылка на программу |
| 1 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по адаптации несовершеннолетних в учреждении «Радуга» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по адаптации несовершеннолетних в учреждении «Радуга»” |
| 2 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по реабилитации несовершеннолетних «Росток» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по реабилитации несовершеннолетних «Росток»” |
| 3 | Общеобразовательная общеразвивающая программа социальной реабилитации несовершеннолетних «Спектр» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа социальной реабилитации несовершеннолетних «Спектр»” |
| 4 | Общеобразовательная общеразвивающая программа индивидуальной работы с несовершеннолетними «Я открываю мир» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа индивидуальной работы с несовершеннолетними «Я открываю мир»” |
| 5 | Общеобразовательная общеразвивающая программа коррекционно-психологической реабилитации несовершеннолетних «Шаг навстречу» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа коррекционно-психологической реабилитации несовершеннолетних «Шаг навстречу»” |
| 6 | Общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической коррекции несовершеннолетних «К школе готов!» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической коррекции несовершеннолетних «К школе готов!» “ |
| 7 | Общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровей-ка» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровей-ка»” |
| 8 | Общеобразовательная общеразвивающая программа «Звуковичок» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа «Звуковичок»” |
| 9 | Общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка» “ |
| 10 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних «Другой мир» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних «Другой мир»” |
| 11 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними «Детство под защитой» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними «Детство под защитой»” |
| 12 | Общеобразовательная общеразвивающая просветительская программа «Школа здоровья» |
Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая просветительская программа «Школа здоровья»” |
| 13 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Лето – это маленькая жизнь» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Лето – это маленькая жизнь»” |
| 14 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по профориентации «Я выбираю» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по профориентации «Я выбираю» |
| 15 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактики и коррекции семейного неблагополучия «СемьЯ» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактики и коррекции семейного неблагополучия «СемьЯ» “ |
| 16 | Общеобразовательная общеразвивающая программа по реабилитации несовершеннолетних «Шаг за шагом» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа по реабилитации несовершеннолетних «Шаг за шагом»” |
| 17 | Общеобразовательная общеразвивающая программа социально педагогической коррекции несовершеннолетних «Мир вокруг» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа социально педагогической коррекции несовершеннолетних «Мир вокруг» “ |
| 18 | Общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической коррекции несовершеннолетних «Узнавай-ка» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической коррекции несовершеннолетних «Узнавай-ка»” |
| 19 | Общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической коррекции несовершеннолетних «Калейдоскоп знаний» | Скачать “Общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической коррекции несовершеннолетних «Калейдоскоп знаний»” |
| 20 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Апшеронский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 2025-2026 учебный год |
Скачать “Программа воспитания” |
Реализуемые дополнительные образовательные программы
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:
| общая численность обучающихся | общая численность обучающихся – 16 (по состоянию на 01 сентября 2025 года) |
| численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0 (в том числе 0 обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
| численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации – 16 (по состоянию на 01 сентября 2025 года) |
| численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0 обучающихся (в том числе 0 обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
| численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность детей-иностранцев:
В ГКУ СО КК “Апшеронский СРЦН” не проходят обучение дети-иностранцы.
